景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感30° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 27° |
| 22:00 | 雾 | 34° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 00:00 | 晴 | 25° |
| 01:00 | 多云转阴 | 30° |
| 02:00 | 多云转阴 | 29° |
| 03:00 | 阴 | 27° |
| 04:00 | 雾 | 30° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 06:00 | 霾 | 33° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 08:00 | 多云转阴 | 25° |
| 09:00 | 阵雨 | 29° |
| 10:00 | 阵雨 | 27° |
| 11:00 | 晴转多云 | 27° |
| 12:00 | 晴转多云 | 29° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 15:00 | 中雨 | 28° |
| 16:00 | 阵雨 | 28° |
| 17:00 | 阴 | 28° |
| 18:00 | 中雨 | 31° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 20:00 | 阴 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 17°~22° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 26°~36° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 8°~11° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 26°~37° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 28°~38° | 东南风微风 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 17°~24° | 东北风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 23°~27° | 西南风1级 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 18°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 9天后 | 晴 | 10°~13° | 西北风4级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 7°~15° | 东南风4级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 21°~28° | 东南风2级 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 26°~33° | 西南风3级 | 优 |
| 13天后 | 多云转阴 | 19°~28° | 南风4级 | 良 |
| 14天后 | 中雨 | 27°~37° | 南风4级 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 11°~23° | 南风4级 | 良 |
穿衣:大衣类 24°C-34°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓