景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感28° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 23° |
| 22:00 | 阴 | 27° |
| 23:00 | 多云转阴 | 29° |
| 00:00 | 霾 | 29° |
| 01:00 | 多云 | 21° |
| 02:00 | 晴转多云 | 21° |
| 03:00 | 晴 | 29° |
| 04:00 | 晴 | 23° |
| 05:00 | 中雨 | 30° |
| 06:00 | 多云转阴 | 27° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 08:00 | 大雨 | 28° |
| 09:00 | 雾 | 24° |
| 10:00 | 大雨 | 27° |
| 11:00 | 霾 | 29° |
| 12:00 | 多云 | 25° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 14:00 | 雾 | 26° |
| 15:00 | 多云转阴 | 30° |
| 16:00 | 多云 | 30° |
| 17:00 | 中雨 | 24° |
| 18:00 | 大雨 | 22° |
| 19:00 | 中雨 | 21° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 9°~13° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 7°~14° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 晴 | 8°~19° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 6°~9° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 8°~20° | 北风微风 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 19°~28° | 北风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 8°~18° | 北风微风 | 优 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 22°~25° | 南风微风 | 优 |
| 9天后 | 小雨 | 21°~27° | 西风4级 | 良 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 25°~32° | 西北风微风 | 优 |
| 11天后 | 晴 | 14°~25° | 东风3级 | 优 |
| 12天后 | 阴 | 11°~21° | 东风1级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 12°~16° | 西南风微风 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 15°~21° | 南风1级 | 良 |
| 15天后 | 多云 | 28°~32° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:短袖 21°C-30°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水