景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感13° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 14° |
| 22:00 | 晴 | 14° |
| 23:00 | 晴转多云 | 14° |
| 00:00 | 晴转多云 | 15° |
| 01:00 | 小雨 | 11° |
| 02:00 | 中雨 | 11° |
| 03:00 | 晴转多云 | 12° |
| 04:00 | 阵雨 | 11° |
| 05:00 | 中雨 | 15° |
| 06:00 | 晴转多云 | 10° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 08:00 | 大雨 | 13° |
| 09:00 | 霾 | 11° |
| 10:00 | 雾 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 8°~16° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 26°~33° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 21°~25° | 南风2级 | 良 |
穿衣:短袖 10°C-17°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓