景区等级与称号:国家湿地公园、国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感19° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 18° |
| 22:00 | 多云 | 16° |
| 23:00 | 阴 | 18° |
| 00:00 | 霾 | 19° |
| 01:00 | 中雨 | 18° |
| 02:00 | 阴 | 19° |
| 03:00 | 阴 | 21° |
| 04:00 | 大雨 | 15° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 07:00 | 多云转阴 | 21° |
| 08:00 | 多云 | 20° |
| 09:00 | 阵雨 | 20° |
| 10:00 | 阴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 25°~30° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 4°~16° | 东南风1级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 20°~26° | 东北风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 15°C-21°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓