景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 3° |
| 22:00 | 雾 | 8° |
| 23:00 | 晴 | 3° |
| 00:00 | 多云转阴 | 3° |
| 01:00 | 大雨 | 3° |
| 02:00 | 晴 | 4° |
| 03:00 | 多云 | 10° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 06:00 | 小雨 | 4° |
| 07:00 | 雾 | 8° |
| 08:00 | 晴 | 9° |
| 09:00 | 阵雨 | 3° |
| 10:00 | 多云转阴 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 20°~26° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 22°~29° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 16°~22° | 南风2级 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓