景区等级与称号:世界文化遗产、国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感19° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 20° |
| 22:00 | 晴转多云 | 18° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 01:00 | 中雨 | 15° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 03:00 | 晴 | 21° |
| 04:00 | 阵雨 | 23° |
| 05:00 | 阴 | 22° |
| 06:00 | 中雨 | 16° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 08:00 | 阴 | 24° |
| 09:00 | 雾 | 18° |
| 10:00 | 小雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 26°~35° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 7°~13° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 18°~29° | 西风3级 | 良 |
穿衣:外套类 15°C-24°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水