景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感30° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 32° |
| 22:00 | 多云 | 34° |
| 23:00 | 晴转多云 | 32° |
| 00:00 | 大雨 | 37° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 02:00 | 小雨 | 30° |
| 03:00 | 多云转阴 | 32° |
| 04:00 | 晴 | 31° |
| 05:00 | 大雨 | 30° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 07:00 | 霾 | 36° |
| 08:00 | 晴 | 36° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 10:00 | 雾 | 37° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 23°~28° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 15°~26° | 北风微风 | 优 |
| 后天 | 多云 | 8°~15° | 南风3级 | 良 |
穿衣:长袖 30°C-37°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水