景区等级与称号:国家5A级景区、国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感15° 东风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 18° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 23:00 | 霾 | 14° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 霾 | 18° |
| 02:00 | 阴 | 16° |
| 03:00 | 晴 | 15° |
| 04:00 | 霾 | 16° |
| 05:00 | 雾 | 16° |
| 06:00 | 小雨 | 16° |
| 07:00 | 大雨 | 13° |
| 08:00 | 中雨 | 18° |
| 09:00 | 晴 | 15° |
| 10:00 | 小雨 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 17° |
| 12:00 | 阵雨 | 13° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 14:00 | 多云转阴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 19°~31° | 南风1级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 21°~27° | 西南风2级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 7°~19° | 东北风1级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 5°~15° | 北风2级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 25°~31° | 东北风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 13°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水