景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感16° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 16° |
| 22:00 | 晴转多云 | 16° |
| 23:00 | 雾 | 17° |
| 00:00 | 晴 | 17° |
| 01:00 | 阵雨 | 13° |
| 02:00 | 霾 | 13° |
| 03:00 | 阴 | 17° |
| 04:00 | 晴 | 16° |
| 05:00 | 小雨 | 13° |
| 06:00 | 雾 | 16° |
| 07:00 | 晴 | 17° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 09:00 | 阴 | 15° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 11:00 | 大雨 | 18° |
| 12:00 | 霾 | 15° |
| 13:00 | 多云转阴 | 15° |
| 14:00 | 雾 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 8°~12° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 17°~25° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 10°~14° | 南风3级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 8°~13° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 25°~35° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:大衣类 12°C-18°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓