景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感20° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 16° |
| 22:00 | 小雨 | 16° |
| 23:00 | 霾 | 18° |
| 00:00 | 阴 | 18° |
| 01:00 | 阵雨 | 19° |
| 02:00 | 霾 | 17° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 04:00 | 大雨 | 18° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 多云 | 16° |
| 07:00 | 晴 | 19° |
| 08:00 | 霾 | 17° |
| 09:00 | 雾 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 11:00 | 中雨 | 19° |
| 12:00 | 霾 | 17° |
| 13:00 | 多云转阴 | 17° |
| 14:00 | 中雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 15°~25° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 晴 | 4°~13° | 东风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 23°~27° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 11°~22° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 24°~32° | 北风4级 | 优 |
穿衣:外套类 16°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水